Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Archives_Dossiers_Horizon/Dossier_Entreprise_Arras_Minerals_v0.9_2026-07-27/Sources.md
Type : Registre partagé des sources
Statut : Prêt pour validation humaine — audit AI intégré
Dossier : Arras Minerals
Dernière mise à jour : 2026-07-27
Sources — Arras Minerals¶
Les notes de lecture, contradictions, calculs et raisonnements se trouvent dans le Carnet de recherche. Une communication de l’émetteur demeure une source primaire sur ce que l’émetteur déclare, mais non une validation indépendante de la géologie ou de la valeur.
| ID | Organisation | Document | Date | Lien | Usage principal |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | Arras Minerals | Financial Reporting | évolutif | Lien | Accès aux états financiers et MD&A. |
| S-002 | Arras Minerals | États financiers intermédiaires Q2 2026 | 2026-06-26 | PDF SEDAR+ répliqué | Bilan, trésorerie, dépenses, capital et accords. |
| S-003 | Arras Minerals | Clôture du financement acheté de 25 M$ CA | 2026-07-07 | Lien | Produit brut, actions émises, commission et participation des initiés. |
| S-004 | Arras Minerals | Programme 2026 porté à 40 000 m | 2026-07-09 | Lien | Programme, calendrier et affirmation de financement jusqu’à fin 2027. |
| S-005 | Arras Minerals | Forages EL26032 et EL26033 — Berezski North | 2026-06-09 | Lien | Intersections, hypothèses CuEq et limites techniques. |
| S-006 | Arras Minerals | Dépôt du rapport NI 43-101 Elemes et programme KGK | 2026-05-05 | Lien | Périmètre, auteur qualifié et stade du projet. |
| S-007 | Trevor Wright, QP | Consentement au rapport technique Elemes | 2026-05-05 | Dépôt | Titre, auteur et caractère indépendant du rapport. |
| S-008 | Arras Minerals | Elemes Project | évolutif | Lien | Géographie, superficie et description corporative. |
| S-009 | Arras Minerals | Strategic Alliance — bilan et plan 2026 | 2026-02-10 | Lien | Fin de l’option Teck, dépenses et motif déclaré. |
| S-010 | Arras Minerals | Other Projects / Tay | évolutif | Lien | Portefeuille et licences de l’ancienne alliance. |
| S-011 | Arras Minerals | Termination of Beskauga Option Agreement | 2025-06-10 | Lien | Exclusion de Beskauga du portefeuille courant. |
| S-012 | Arras Minerals | Team | évolutif | Lien | Biographies et fonctions croisées. |
| S-013 | Arras Minerals | Corporate Governance | évolutif | Lien | Politiques, comités et chartes. |
| S-014 | Arras Minerals | Résultats de l’assemblée 2026 | 2026-04-29 | Lien | Conseil, participation et régime incitatif. |
| S-015 | République du Kazakhstan | Code on Subsoil and Subsoil Use | version officielle | Lien | Cadre légal général des licences. |
| S-016 | EITI | Kazakhstan — page pays | évolutif | Lien | Transparence du secteur extractif. |
| S-017 | EITI | Kazakhstan 2024 Validation Report | 2024 | Lien | Lacunes institutionnelles et de divulgation. |
| S-018 | Gouvernement du Canada | Conseils aux voyageurs — Kazakhstan | évolutif | Lien | Contexte général de sécurité, non substitut au risque minier. |
| S-019 | Banque du Canada | Taux de change quotidiens | évolutif | Lien | Conversion indicative des données USD/CAD. |
| S-020 | Boursorama | Historique de cours ARK | évolutif | Lien | Cours daté à recouper. |
| S-021 | S&P Global via Stock Analysis | Capitalisation boursière ARK | 2026-07-15 | Lien | Contrôle secondaire de la capitalisation. |
| S-022 | Trevor Wright, QP indépendant | Elemes Copper-Gold Project — NI 43-101 Technical Report | 2026-05-05 | Titres, JV, géologie, QA/QC, limites et recommandations. | |
| S-023 | Arras Minerals | Amended and Restated Offering Document | 2026-06-16 | Dépôt | Fonds disponibles, coûts du placement, objectifs et risques. |
| S-024 | CEO.CA | Données de marché ARK | 2026-07-27 | Lien | Nombre d’actions et capitalisation secondaires à recouper. |
| S-025 | Hercules Metals / CEO.CA | Projet Leviathan, financement et données de marché BIG | 2026-05-20 à 2026-07-27 | Société · financement · marché | Borne de découverte porphyrique préressource, Idaho, capitalisation voisine. |
| S-026 | Amarc Resources / CEO.CA | JOY-DUKE-IKE, financement partenaire et données de marché AHR | 2026-07-15 à 2026-07-21 | programme JOY · marché | Borne de portefeuille cuivre-or canadien soutenu par partenaires majeurs. |
| S-027 | Kodiak Copper / CEO.CA | MPD, ressource initiale, financement et données de marché KDK | 2026-05-27 à 2026-07-06 | programme MPD · financement · marché | Borne d’un projet canadien ayant déjà franchi le jalon de ressource. |
| S-028 | Brixton Metals / CEO.CA | Portefeuille, structure du capital et données de marché BBB | 2026-07-14 à 2026-07-27 | structure · présentation · marché | Borne de portefeuille multi-actifs et de dispersion stratégique. |
Limites documentaires¶
- Le rapport technique Elemes a finalement été récupéré auprès d’un réplicateur de dépôts réglementaires et relu intégralement. La circulaire 2026 demeurait inaccessible dans sa version complète ; l’avis, les résultats de vote et les informations financières pertinentes ont été vérifiés séparément.
- Le dernier bilan disponible s’arrête au 30 avril 2026, avant le financement du 7 juillet et avant une partie du programme de forage. Toute trésorerie pro forma est donc un calcul Horizon, non un solde publié.
- Le nombre d’actions postfinancement et le cours courant proviennent encore de données secondaires ; ils doivent être réconciliés avec le prochain état financier.
Règle de maintenance¶
- Toute affirmation qui influence la thèse ou un score doit remonter à une source primaire ou réglementaire lorsque disponible.
- Une ressource historique associée à un actif abandonné ne doit jamais être présentée comme ressource actuelle de l’émetteur.
- Les pages évolutives, cours, nombres d’actions et pourcentages d’actionnaires sont revérifiés à chaque nouvelle version.