Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Entreprise_Arras_Minerals/Sources.md
Type : Registre partagé des sources Dossier : Arras Minerals Statut : Stabilisé pour l’analyse v1.0 — à maintenir au suivi Dernière vérification : 2026-08-13
Sources — Arras Minerals¶
Les notes détaillées, contradictions et raisonnements du nouveau dossier seront conservés dans le Carnet de recherche. Une communication de l'émetteur atteste de ce que l'émetteur déclare, sans valider seule la géologie, l'économie ou la valeur de l'actif.
| ID | Organisation | Document | Date | Rôle dans le dossier |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | Arras Minerals | Financial Reporting | Évolutif, consulté le 2026-08-13 | Disponibilité des états financiers, MD&A et renvoi SEDAR. |
| S-002 | Arras Minerals / Cision | Clôture du financement acheté de 25 M$ CA | 2026-07-07 | Symboles, actions émises, produit brut et usage prévu. |
| S-003 | Arras Minerals | Programme 2026 porté à 40 000 m | 2026-07-09 | Programme, catalyseurs et autonomie annoncée par la direction. |
| S-004 | SEDAR+ répliqué | Registre des dépôts Arras 2026 | Évolutif, consulté le 2026-08-13 | Existence et dates des dépôts, états financiers, rapport technique et documents de financement. |
| S-005 | British Columbia Securities Commission | Liste des émetteurs assujettis | Évolutif, consulté le 2026-08-13 | Statut actuel de défaut principal indiqué pour Arras. |
| S-006 | Alberta Securities Commission | Liste historique des émetteurs — 2023-03-03 | 2023-03-03 | Contrôle ligne par ligne : Arras est sans CTO ni défaut ; la mention réciproque appartient à Aroway Energy. |
| S-007 | Canadian Investment Regulatory Organization | Reprise de négociation ARK | 2026-06-16 | Reprise après l'arrêt temporaire en attente de nouvelle. |
| S-008 | Trevor Wright, QP indépendant | Elemes Copper-Gold Project — rapport technique NI 43-101 | 2026-05-05 | Preuve de substance et base pour la revue technique future. |
| S-009 | Arras Minerals | Présentation corporative | Juillet 2026, consultée le 2026-08-13 | Communication investisseurs et contrôle de promotion. |
| S-010 | Arras Minerals / SEDAR+ | États financiers intermédiaires au 30 avril 2026 | 2026-06-26 | Trésorerie, capital, options, structures d'actifs et événements subséquents ; document financier non audité. |
| S-011 | Alberta Securities Commission | Liste des émetteurs — 27 mars 2025 | 2025-03-27 | Contrôle supplémentaire d’une ligne Arras sans CTO ni code de défaut. |
| S-012 | Gouvernement du Kazakhstan | Code du sous-sol | Évolutif, consulté le 2026-08-13 | Cadre juridique général des licences et transferts, à relier aux titres concrets. |
| S-013 | Arras Minerals | Mise à jour de l'alliance Teck et plan 2026 | 2026-02-09 | Fin de l'option Teck, travaux financés et plan émetteur. |
| S-014 | Arras Minerals | Fin de l'option Beskauga | 2025-06-10 | Annonce de terminaison, à distinguer des intitulés Beskauga West/East figurant dans les états 2026. |
| S-015 | Alberta Securities Commission | Liste des émetteurs — 18 juin 2024 | 2024-06-18 | Confirme que le CTO réciproque vise Aroway Energy et non Arras. |
| S-016 | Alberta Securities Commission | Liste des émetteurs — 9 mai 2025 | 2025-05-09 | Confirme une ligne Arras sans CTO ni code de défaut. |
| S-017 | Arras Minerals / dépôt réglementaire | Document d'offre modifié | 2026-06-16 | Statut non exercé de l'option Maikain, fonds disponibles et emplois prévus. |
| S-018 | Arras Minerals | Résultats de l'assemblée 2026 | 2026-04-29 | Participation, élection du conseil et approbation du plan incitatif. |
| S-019 | Arras Minerals | Résultats Berezski North | 2026-06-09 | Intersections, métaux séparés, hypothèses CuEq et limites techniques. |
| S-020 | Arras Minerals | Programme KGK et rapport NI 43-101 | 2026-05-06 | Programme de délinéation et priorisation des cibles sous couverture. |
| S-021 | Kodiak Copper | Rapport NI 43-101 — ressource initiale MPD | 2026-01-23 | Borne post-ressource ; ne pas transformer en multiple de valorisation Arras. |
| S-022 | Amarc Resources | Programme JOY financé par Freeport | 2026-07-21 | Borne de JV et financement externe dans une autre juridiction. |
| S-023 | Alberta Securities Commission | Liste des émetteurs — 5 août 2022 | 2022-08-05 | Premier contrôle chronologique confirmant que le CTO appartient à Aroway, pas à Arras. |
| S-024 | Arras Minerals | Circulaire de gestion 2025 | 2025-03-21 | Plan d’actions, rémunération, indemnités et plan de primes ; dernière circulaire complète accessible. |
| S-025 | Arras Minerals | Page de l’assemblée 2026 | 2026, consultée le 2026-08-13 | Confirme la publication de la circulaire 2026 ; le fichier lié demeure inaccessible à la lecture automatisée. |
Limites actuelles¶
- Le faux signal de CTO est clos : l’extraction initiale avait attribué à Arras la mention portée par Aroway Energy sur la ligne précédente.
- Les états financiers Q2 ont été obtenus via une copie du dépôt SEDAR+. Ils sont non audités et doivent être rapprochés du MD&A, du document de financement et des événements subséquents avant toute conclusion sur l'autonomie financière.
- La circulaire 2026 est publiée, mais son fichier lié bloque la lecture automatisée. Les modalités exactes de ses amendements au plan d’actions restent donc une limite explicite ; les états 2026 demeurent la source des attributions et engagements effectivement comptabilisés.
- Aucun cours primaire fiable n’a pu être figé au 13 août 2026. Le prix du financement de juillet, soit 1,36 $ CA par action, reste le seul repère transactionnel retenu ; l’analyse d’asymétrie est donc qualitative et explicitement sensible au prix payé.