Source Horizon Research
7127840e04e8
Dossier_Entreprise_BlackBerry/Sources.md
Sources — BlackBerry Limited¶
Date d’arrêt des données : 2 septembre 2026. Les sources primaires prévalent. Les communications de la société servent à documenter ses déclarations et ne transforment pas celles-ci en faits indépendamment vérifiés.
| ID | Source | Nature / apport | Date du document | Consultée |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | Form 10-K FY2026 — SEC | Document réglementaire : identité, divisions, produits, résultats FY2026, risques, cylindres de royalties, cession Cylance | 9 avr. 2026 | 2 sept. 2026 |
| S-002 | Form 10-Q T1 FY2027 — SEC | Document réglementaire : cotations, résultats T1, bilan, flux, dette convertible, guidance, NCIB | 25 juin 2026 | 2 sept. 2026 |
| S-003 | Relations investisseurs BlackBerry | Page émetteur : cotations NYSE/TSX et calendrier de publication | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-004 | TSX — sociétés intercotées | Autorité de marché : BlackBerry Limited, BB:TSX, intercotée NYSE |
actuel | 2 sept. 2026 |
| S-005 | OSC — liste des émetteurs assujettis | Contrôle historique : BlackBerry Limited, anciennement Research In Motion Limited; statut de défaut / interdiction de négociation dans l’extrait du 24 juin 2024 | 24 juin 2024 | 2 sept. 2026 |
| S-006 | Proxy circulaire 2026 — SEC | Gouvernance, élection de sept administrateurs, auditeur, structure de vote et rémunération | 1 mai 2026 | 2 sept. 2026 |
| S-007 | QNX et BMW Group — communiqué officiel | Déclaration de contrat pluriannuel / intégration QNX dans la prochaine génération BMW; à interpréter comme communication de la société | 6 janv. 2026 | 2 sept. 2026 |
| S-008 | QNX — automobile | Documentation officielle : positionnement et certifications revendiquées | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-009 | BlackBerry AtHoc — FedRAMP Marketplace | Registre officiel : statut d’autorisation FedRAMP d’AtHoc | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-010 | AtHoc — page produit officielle | Fonction du produit : gestion de crise et de notification critique | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-011 | SecuSUITE — fiche produit officielle | Fonction du produit : communications sécurisées pour gouvernements et organisations réglementées | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-012 | QNX — page officielle | Documentation officielle : systèmes embarqués et proposition de valeur | actuel | 2 sept. 2026 |
| S-013 | Cours consolidé BB — marché US | Cours de clôture consolidé, utilisé pour le scénario de valorisation; $7,61 US observé le 2 sept. 2026 vers 16 h 15 HE | 2 sept. 2026 | 2 sept. 2026 |
| S-014 | NIST Cybersecurity Framework 2.0 | Référentiel public de contexte pour les logiciels critiques et communications sécurisées | 2024 | 2 sept. 2026 |
| S-015 | NHTSA — cybersécurité des véhicules | Contexte réglementaire et de sûreté du véhicule connecté | actuel | 2 sept. 2026 |
Limites des sources¶
- S-005 est un contrôle OSC historique, pas une interrogation en temps réel de toutes les ordonnances canadiennes. Les dépôts SEC récents et les listings d’échanges actuels soutiennent l’activité de l’émetteur; ils ne permettent pas de déclarer une absence absolue de toute mesure réglementaire future ou non publiée dans la source consultée.
- Les revenus par client, la concentration réelle des royalties, les taux unitaires et les engagements contractuels détaillés ne sont pas publiés de manière suffisamment granulaire. Le « royalty backlog » n’est pas un carnet ferme : la définition de la société repose sur des prévisions clients et des contrats modifiables ou résiliables S-001.
- Les cours, capitalisations et multiples sont instantanés; ils sont donc datés et ne constituent pas une valeur intrinsèque.