Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Entreprise_Ondas/Sources.md
Type : Registre partagé des sources
Dossier : Ondas Inc.
Statut : Registre initial — à enrichir pendant le Carnet
Dernière vérification : 2026-08-21
Sources — Ondas¶
Une communication de l’émetteur établit ce que l’émetteur déclare à une date donnée. Les prévisions, commandes, carnet pro forma et mesures non-GAAP restent à rapprocher de dépôts réglementaires, de contrats ou de résultats effectivement réalisés.
| ID | Organisation | Document | Date | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | Ondas Inc. / SEC | Form 10-Q — trimestre clos le 31 mars 2026 | 2026-05-15 | Source réglementaire : identité, Nasdaq, finances T1, structure de capital, offre de janvier, warrants, acquisitions, déconsolidation d’Ondas Networks et risques. |
| S-002 | Ondas Inc. / SEC | Form 10-Q — trimestre clos le 30 juin 2026 | 2026-08-13 | Source réglementaire : résultats T2, bilan, liquidité, actions, acquisitions, mesures de juste valeur, risques et événements postérieurs. |
| S-003 | Ondas Inc. | Résultats T2 2026 : 83,8 M$ US de revenus, carnet et perspectives | 2026-08-13 | Communication de l’émetteur : carnet, commandes, mesures non-GAAP, perspectives et commentaires de direction. À rapprocher du Form 10-Q. |
| S-004 | Ondas Inc. / SEC | Form 10-K — exercice clos le 31 décembre 2025 | 2026-03-30 | Historique, risques, gouvernance, filiales et état financier audité avant la transformation de 2026. |
| S-005 | Ondas Inc. / SEC | Form 8-K — émission de titres non enregistrée | 2026-06-22 | Contrôle de la poursuite d’émissions de titres et de la traçabilité des financements. |
| S-006 | Ondas Inc. / SEC | Form 8-K — émission de titres non enregistrée | 2026-07-24 | Contrôle complémentaire de la structure de capital après le T1. |
Repères factuels de lecture¶
Ces repères disent explicitement ce que la source soutient. Ils ne remplacent ni le document source, ni l’analyse critique conservée dans le futur Carnet.
| Source | Ce que le document établit directement | Limite immédiate |
|---|---|---|
| S-001 — Form 10-Q, T1 2026 | Ondas Inc. est inscrite au Nasdaq sous ONDS ; 469,1 M d’actions étaient émises au 31 mars et 495,8 M au 13 mai. Le document décrit l’offre de janvier, ses 121,6 M de warrants ordinaires, l’acquisition d’actifs et la déconsolidation d’Ondas Networks. | États intermédiaires arrêtés au 31 mars ; ils précèdent les événements de T2 et T3. |
| S-002 — Form 10-Q, T2 2026 | 83,8 M$ US de revenus, 36,1 M$ US de profit brut, 162,9 M$ US de perte opérationnelle et 89,7 M$ US de perte nette au T2. Le document indique 529,8 M d’actions au 30 juin et 570,6 M au 11 août, ainsi que 322,3 M$ US de contrepartie en espèces pour DZYNE et Cyberhawk après le 30 juin. | États intermédiaires non audités ; juste valeur, prix d’acquisition et certaines allocations restent provisoires. |
| S-003 — résultats T2 2026 publiés par l’émetteur | L’émetteur annonce 613 M$ US de carnet au 30 juin, 757 M$ US pro forma, 175 M$ US de nouvelles commandes au T2 et des perspectives de revenus 2026 de 525–550 M$ US. | Communication de l’émetteur, avec mesures pro forma et perspectives ; elle ne prouve pas seule la qualité du carnet, les contrats ni la rentabilité future. |
| S-004 — Form 10-K, 2025 | Historique et risques divulgués au terme de 2025, lorsque le groupe avait un périmètre différent. | L’exercice précède les acquisitions et restructurations de 2026 ; aucune conclusion actuelle ne doit reposer sur lui seul. |
| S-005 et S-006 — Forms 8-K, juin-juillet 2026 | La SEC recense des événements de ventes non enregistrées de titres pendant l’été 2026. | Les détails économiques et l’effet pleinement dilué doivent être reconstruits à partir des documents principaux, pas déduits de l’intitulé. |
Limites documentaires à la date d’arrêt¶
- Le Form 10-Q T2 2026 est maintenant inscrit au registre ; ses notes, achats et titres doivent encore être reconstitués dans le Carnet avant une conclusion financière détaillée.
- Les chiffres de carnet, de commandes et de « croissance organique pro forma » sont des mesures de l’émetteur : leurs définitions, annulations possibles, échéanciers et marges doivent être vérifiés.
- La structure pleinement diluée, les warrants, les actions d’acquisition, les plans d’intéressement et les paiements conditionnels ne sont pas encore reconstitués.
- Les contrats, clients, juridictions d’exportation, concentrations et risques réglementaires ne sont pas encore documentés au niveau requis pour une thèse.
- Aucun cours, objectif de cours ou jugement de valorisation n’est retenu dans ce registre initial.