Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Entreprise_T1_Energy/Sources.md
Statut : Actif
Dossier Horizon : T1 Energy Inc.
Dernière vérification : 2026-07-26
Usage : registre des sources communes ; les notes d’interprétation restent dans le Carnet de recherche.
Sources — Dossier entreprise T1 Energy¶
Sources communes¶
| ID | Organisation — document | Date du document | Rôle dans le dossier | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | T1 Energy — Form 10-K 2025 (SEC) | 2026-03-31 | identité, risques, structure du capital et litiges | 2026-07-25 |
| S-002 | T1 Energy — Form 10-Q, T1 2026 (SEC) | 2026-05-12 | résultats, bilan, trésorerie, concentration client et dette | 2026-07-25 |
| S-003 | T1 Energy — résultats du T1 2026 | 2026-05-12 | jalons G2, guidance et indicateurs non-GAAP | 2026-07-25 |
| S-004 | T1 Energy — émission d’obligations convertibles 2031 | 2026-04-14 | modalités de l’émission et utilisation prévue des produits | 2026-07-25 |
| S-005 | T1 Energy — 8-K KORE Power (SEC) | 2026-06-08 | statut de l’acquisition, conditions et contrepartie potentiellement dilutive | 2026-07-25 |
| S-006 | T1 Energy — cours historique | consulté 2026-07-25 | contexte de marché daté seulement ; non utilisé comme valeur intrinsèque | 2026-07-25 |
Règles de lecture¶
- Les dépôts SEC prévalent pour les faits comptables, juridiques et de structure du capital.
- Les communiqués de T1 sont utilisés pour les jalons et objectifs de direction, explicitement identifiés comme tels.
- Le cours boursier est volatil : il est toujours daté et ne constitue pas une conclusion de valorisation.
- Toute donnée postérieure aux résultats du T1 2026 doit être intégrée avec sa date et son statut (fait, prévision ou Analyse Horizon).