Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Macro-Secteur_Energie/Sources.md
Statut : Actif
Dossier : Macro-secteur — Énergie
Dernière vérification : 2026-08-21
Sources — Macro-secteur Énergie¶
Ce registre regroupe les sources réutilisées dans le dossier. Les données mondiales sont des repères datés ; les projections restent des projections externes, non des faits acquis.
| ID | Source | Rôle dans le dossier | Date de publication / état | Consultation | Limites importantes |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | IEA — Global Energy Review 2026, Electricity demand | Demande mondiale observée en 2025 et moteurs par usages/régions. | 2026 | 2026-08-21 | Estimations et agrégats mondiaux ; ne décrit pas un marché local ou une entreprise. |
| S-002 | IEA — Global Energy Review 2026, Electricity supply | Évolution récente de la production mondiale et part des sources bas-carbone. | 2026 | 2026-08-21 | Données mondiales agrégées ; les mix et contraintes varient fortement. |
| S-003 | IEA — Electricity 2025 | Cadre de prévisions à 2027 sur demande, offre, prix et fiabilité. | 2025-02-14 | 2026-08-21 | Prévisions externes jusqu’en 2027 ; à ne pas traiter comme certitudes. |
| S-004 | IEA — World Energy Investment 2025, executive summary | Investissement mondial, production, réseaux, stockage et contraintes de financement. | 2025 | 2026-08-21 | Estimations d’investissement et intentions, non dépenses définitives de chaque émetteur. |
| S-005 | IEA — Building the Future Transmission Grid | Contraintes de permis, de chaînes d’approvisionnement et de délais du transport électrique. | 2025-02-25 | 2026-08-21 | Analyse globale ; chaque projet dépend d’une juridiction et d’une configuration propres. |
| S-006 | IEA — Electricity Grids and Secure Energy Transitions | Rôle structurel des réseaux dans l’électrification et la transition. | 2023-10-17 | 2026-08-21 | Rapport de fond antérieur ; complété par S-005 et S-004. |
| S-007 | EIA — Electricity explained | Définitions accessibles : électricité comme énergie secondaire et vecteur énergétique. | Page évolutive | 2026-08-21 | Portée pédagogique, majoritairement américaine. |
| S-008 | EIA — Electricity generation, capacity, and sales in the United States | Équilibre instantané du réseau, capacité et rôle général du stockage. | Page évolutive, données 2025 | 2026-08-21 | Exemple américain, pas une photographie mondiale. |
| S-009 | NERC — 2025 Long-Term Reliability Assessment | Illustration nord-américaine des enjeux d’adéquation, de charge et de fiabilité. | 2026-02, évaluation 2025 | 2026-08-21 | Scénarios et périmètre du réseau nord-américain ; ne pas généraliser mécaniquement. |
| S-010 | IRENA — Renewable Power Generation Costs in 2024 | Limites du LCOE : coûts au niveau de l’actif, hors réseau et valeur temporelle. | 2025 | 2026-08-21 | Coûts moyens pondérés et historiques ; ne déterminent pas le rendement d’un projet. |
Règle d’emploi¶
- Une donnée chiffrée conserve son année et son périmètre.
- Une projection IEA conserve l’étiquette prévision externe.
- Une conclusion de ce dossier est indiquée comme Analyse Horizon lorsqu’elle résulte d’un rapprochement des sources.
- Aucune source ci-dessus ne constitue une recommandation, une prévision de cours ou une validation d’entreprise.