Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Macro-Secteur_Medias_divertissement_et_propriete_intellectuelle/Sources.md
Dossier : Macro-secteur — Médias, divertissement et propriété intellectuelle
Date d’arrêt : 2026-08-29
Rédacteur : Rédacteur Horizon
Sources — Médias, divertissement et propriété intellectuelle¶
| ID | Source | Date / période | Utilisation dans le dossier | Limite |
|---|---|---|---|---|
| S-01 | Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle — Droit d’auteur | Consulté le 2026-08-29 | Droits économiques et moraux ; usages pouvant être autorisés. | Cadre international général, non une preuve de titularité particulière. |
| S-02 | Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle — Licence de droit d’auteur dans l’environnement numérique | Consulté le 2026-08-29 | Effets du numérique sur licence, distribution et gestion des droits. | Ne donne pas de taux, commissions ou marges d’entreprise. |
| S-03 | Commission européenne — Digital Markets Act | Consulté le 2026-08-29 | Notion réglementaire de contrôleur d’accès. | Applicable dans l’UE ; ne mesure pas le pouvoir économique mondial. |
| S-04 | Commission européenne — Distribution d’applications sous le DMA | Consulté le 2026-08-29 | Exemple concret des boutiques d’applications et canaux de distribution. | Portée UE, règles et mise en œuvre évolutives. |
| S-05 | U.S. Copyright Office — Copyright and Artificial Intelligence, Part 2: Copyrightability | 2025-01-29 | Incertitude de droit d’auteur associée aux productions avec IA générative. | Cadre américain ; développement juridique continu. |
| S-06 | PwC — Global Entertainment & Media Outlook 2025–2029 | 2025-07-24 | Contexte de croissance agrégée du marché, explicitement étiqueté comme prévision externe. | Étude commerciale, agrégée ; non utilisée comme valorisation ou prévision d’entreprise. |
Règle de lecture¶
Les références [S-01] à [S-06] dans le Carnet servent à la traçabilité. Dans l’analyse lecteur, les sources sont nommées afin que le sens du lien reste clair hors contexte.