4a6c5c8bfe65
Dossier_Macro-Secteur_Mines/00_Accueil.md
Statut : Validé
Type de dossier : Macro-secteur
Responsable : Projet Horizon
Créé le : 2026-07-19
Dernière mise à jour : 2026-07-20
Version publiée : 1.0 — Dossier validé
Macro-secteur — Mines et métaux¶
1. Mission¶
Ce dossier a pour mission de construire les connaissances communes nécessaires pour comprendre le fonctionnement de l’industrie minière avant d’analyser un métal, un minerai ou une entreprise minière en particulier.
Il servira de référence aux dossiers sectoriels spécialisés, notamment le futur dossier Cuivre, afin d’éviter de répéter les notions générales de cycle de vie d’une mine, de ressources et réserves, d’économie minière, de coûts, de financement et de risques.
Question directrice¶
Comment fonctionne l’industrie minière, quels facteurs déterminent la qualité et la valeur d’un projet minier, et quelles connaissances doivent être maîtrisées avant d’analyser un métal ou une société minière ?
Périmètre¶
Le dossier couvre :
- l’exploration, le développement, la construction, l’exploitation et la fermeture d’une mine ;
- les entreprises liées à l’extraction de métaux et minerais ;
- les mécanismes économiques, opérationnels, géologiques et réglementaires communs aux mines ;
- les notions nécessaires à l’analyse future du cuivre et d’autres métaux.
Le dossier ne couvre pas :
- l’analyse détaillée d’un métal précis, qui appartient à son dossier sectoriel spécialisé ;
- le pétrole et le gaz, qui relèvent d’un autre macro-secteur ;
- les agrégats, matériaux de construction et carrières, sauf lorsqu’une notion commune est utile ;
- l’analyse détaillée d’une entreprise, qui appartient à son dossier entreprise.
2. Statut et prochaine action¶
| Élément | État actuel |
|---|---|
| Cycle documentaire | Validé |
| Prochaine action | Créer le dossier sectoriel Cuivre à partir du cadre Horizon. |
| Propriétaire de l’action | Membre Horizon et Codex. |
| Échéance ou déclencheur | Dossier Macro-secteur Mines validé. |
| Dernier changement significatif | Validation complète des chapitres 01 à 07. |
3. Carte du dossier¶
| Élément | Statut | Objectif ou contenu | Référence |
|---|---|---|---|
| 00 — Accueil | Actif | Mission, périmètre, statut et index. | Ce document |
| 01 — Comprendre le macro-secteur minier | Validé | Expliquer le fonctionnement général de l’industrie minière et sa chaîne de valeur. | 01_Comprendre_le_macro-secteur_minier.md |
| 02 — Géologie, ressources et réserves | Validé | Comprendre comment un gisement est découvert, décrit et évalué. | 02_Geologie_ressources_et_reserves.md |
| 03 — Cycle de vie d’un projet minier | Validé | Suivre un projet de l’exploration à la fermeture. | 03_Cycle_de_vie_d_un_projet_minier.md |
| 04 — Économie et financement miniers | Validé | Comprendre CAPEX, OPEX, coûts, prix et financement. | 04_Economie_et_financement_miniers.md |
| 05 — Les entreprises minières | Validé | Distinguer explorateurs, développeurs, producteurs et redevances. | 05_Les_entreprises_minieres.md |
| 06 — Risques, juridictions et durabilité | Validé | Analyser les risques techniques, géopolitiques, réglementaires et environnementaux. | 06_Risques_juridictions_et_durabilite.md |
| 07 — Cadre d’analyse Horizon pour les mines | Validé | Préparer le passage vers les dossiers métal et entreprise. | 07_Cadre_d_analyse_Horizon_pour_les_mines.md |
| Recherche | Actif | Plans du Carnet et Carnets de recherche. | Recherche/ |
| Figures | À créer | Figures et tableaux pédagogiques du dossier. | Figures/ |
| Sources | À créer | Bibliographie et sources communes. | Sources.md |
| Historique des révisions | À créer | Évolution du dossier. | Historique_des_revisions.md |
4. Références croisées¶
| Sujet ou notion | Référence officielle | Rôle dans ce dossier |
|---|---|---|
| Méthode documentaire | Standard Horizon 1.1 | Produire et valider les chapitres. |
| Collaboration IA | Guide IA Horizon 1.1 | Encadrer la recherche et les artefacts. |
| Méthode d’analyse | Manuel Horizon | Préparer les futures analyses de secteur et d’entreprise. |
| Cuivre | Dossier secteur Cuivre | Appliquer les notions communes sans les répéter. |
| Or | Dossier secteur Or | Appliquer les notions communes sans assimiler l’or à un métal industriel. |
5. Décision de cycle de vie¶
État actuel : Validé
Décision : Dossier Cuivre structuré ; validation du Plan du Carnet en attente.
Motif : Les chapitres 01 à 07 du dossier Macro-secteur Mines sont validés.
Date : 2026-07-27
Responsable : Projet Horizon