Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Secteur_Or/Sources.md
Statut : Actif
Dossier Horizon : Secteur Or
Dernière vérification : 2026-07-27
Sources — Dossier secteur Or¶
| ID | Organisation — document | Date | Rôle |
|---|---|---|---|
| S-001 | WGC — Gold Demand Trends Q1 2026 | 2026-04-29 | flux trimestriels et structure de la demande |
| S-002 | WGC — Gold Demand Trends 2025 | 2026-01-29 | flux annuels de mine, recyclage, demande et prix |
| S-003 | WGC — stock d’or hors sol | 2026 | stock existant et composition |
| S-004 | WGC — réserves d’or par pays | 2026-07-02 | données officielles et limites de publication |
| S-005 | WGC — enquête banques centrales 2026 | 2026-06-16 | intentions déclarées, non prévisions |
| S-006 | LBMA — données des coffres de Londres | 2026-07 | périmètre des stocks Loco London |
| S-007 | LBMA — Gold Price | évolutive | benchmark, enchère et méthodologie |
| S-008 | USGS — Mineral Commodity Summaries 2026 | 2026-02-06 | production et réserves minières |
| S-009 | IMF — Gold in Central Bank Reserves | 2026-07-09 | bénéfices et risques de gestion des réserves en or |
| S-010 | WGC — AISC | données au 2025-12-31 | définition et limites des coûts de maintien |
Règle de lecture¶
Les séries du WGC sont des estimations attribuées à leurs sources et méthodologies. Les intentions de banques centrales, les données de réserves officielles et les flux observés sont des catégories distinctes. Aucune source ne justifie seule une prévision de prix.