Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Secteur_Stockage_energie_et_batteries/Sources.md
Statut : Actif
Dossier : Secteur — Stockage d’énergie et batteries
Dernière vérification : 2026-08-21
Sources — Stockage d’énergie et batteries¶
Le registre distingue les données observées, les scénarios externes et les sources techniques. Aucun scénario de déploiement ou objectif public n’est traité comme une garantie de revenu pour une entreprise.
| ID | Source | Rôle dans le dossier | Date de publication / état | Consultation | Limites importantes |
|---|---|---|---|---|---|
| S-001 | EIA — Energy storage for electricity generation | Définitions : MW, MWh, durée, catégories et services généraux du stockage. | Page évolutive | 2026-08-21 | Source pédagogique américaine ; les marchés et règles ne sont pas universels. |
| S-002 | EIA — Battery storage capacity averaged 70% growth over the last three years | Données récentes sur la puissance de stockage en exploitation et planifiée aux États-Unis. | 2026-08-07 | 2026-08-21 | Inventaire préliminaire et intentions déclarées ; il ne mesure pas les revenus ni la durée. |
| S-003 | IEA — Electricity 2026, Flexibility | Déploiement mondial récent de batteries de réseau et rôle de flexibilité. | 2026 | 2026-08-21 | Données et analyses agrégées ; les coûts et marchés locaux divergent. |
| S-004 | IEA — Batteries and Secure Energy Transitions, executive summary | Chaîne d’approvisionnement, scénarios, rôles système et lithium/sodium-ion. | 2024 | 2026-08-21 | Une partie importante porte sur le scénario NZE ; ce n’est pas une prévision certaine. |
| S-005 | IEA — Batteries and Secure Energy Transitions, policy implications | Marchés, cadres réglementaires et reconnaissance des services du stockage. | 2024 | 2026-08-21 | Recommandations de politique, non constat de mise en œuvre dans chaque juridiction. |
| S-006 | DOE — Technology Strategy Assessment: Flow Batteries | Architecture, atouts, limites, maturité et chaîne industrielle des batteries à flux. | 2023-07 | 2026-08-21 | Analyse de stratégie technologique ; niveaux de maturité issus notamment d’entretiens sectoriels. |
| S-007 | DOE — 2022 Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment | Méthode LCOS et prise en compte du coût de charge, remplacement, O&M et fin de vie. | 2022 | 2026-08-21 | Hypothèses modélisées ; ne remplace pas un devis ou modèle de projet récent. |
| S-008 | DOE — Storage Innovations 2030 | Définition programmatique de l’objectif LDES : 10 heures ou plus. | Page évolutive, programme lancé 2022 | 2026-08-21 | Objectif de programme américain, pas définition universelle ni preuve de compétitivité. |
| S-009 | DOE — Energy Storage Safety Strategic Plan | Gestion de la sécurité, exploitation, incendie et fin de vie des ESS. | 2024-05 | 2026-08-21 | Cadre de travail ; les normes et permis applicables restent locaux. |
| S-010 | IEA — Global Critical Minerals Outlook 2025, emerging battery technologies | Concentration LFP, sodium-ion et intrants de batterie. | 2025 | 2026-08-21 | Données globales ; une chimie ne détermine pas à elle seule la compétitivité d’une entreprise. |
| S-011 | LBNL — Solar & Storage Operations | Écart entre valeur théorique optimisée et valeur effectivement réalisée des projets PV + stockage. | Page évolutive, données 2024 | 2026-08-21 | Périmètre américain et méthodologie de modélisation ; le résultat ne se transpose pas à tout projet. |
Règle d’emploi¶
- Les chiffres de déploiement sont datés et accompagnés de leur géographie.
- Les scénarios IEA, DOE et objectifs publics restent des prévisions externes ou des objectifs.
- Les compromis technologiques dans l’analyse sont des Analyses Horizon lorsqu’ils rapprochent plusieurs sources.
- Les informations propres à ESS Tech devront être sourcées de nouveau dans son dossier entreprise.