Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Secteur_Systemes_autonomes_non_habites_et_contre-drones/Sources.md
Statut : Actif — registre de sources communes
Dossier Horizon : Secteur — Systèmes autonomes non habités et contre-drones
Dernière mise à jour : 2026-08-21
Sources — Systèmes autonomes non habités et contre-drones¶
| ID | Libellé destiné au lecteur | Question soutenue | Source | Limite essentielle |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | Département américain de la Défense — stratégie C-UAS, 5 décembre 2024 | Priorité et évolution du C-UAS | Communiqué officiel | Stratégie intégrale classifiée. |
| S-002 | GAO — Modernisation de la défense aérienne, 2025 | Acquisition et programmes C-sUAS | GAO-25-107491 | Contexte américain et informations limitées. |
| S-003 | GAO — Technologies contre-drones, 2022 | Détection, mitigation et limites d’emploi | GAO-22-105705 | Cadre réglementaire évolutif. |
| S-004 | DIU — Évolution Blue UAS, 16 mai 2025 | Conformité, cybersécurité et chaîne UAS | Publication DIU | Programme américain, pas une garantie commerciale. |
| S-005 | FAA — Remote ID | Identification et intégration dans l’espace aérien | Page FAA | Cadre civil américain. |
| S-006 | FAA — Part 107, 6 juillet 2026 | Restrictions d’opérations de petits UAS | Page FAA | Portée et juridiction limitées. |
| S-007 | Commission européenne — Feuille de route 2030 | Priorités européennes drones/C-UAS | Page officielle | Objectifs, non contrats. |
| S-008 | Département américain de la Défense — Drone Dominance, 10 juillet 2025 | Priorité de vitesse et d’échelle | Mémorandum | Intention politique, non résultat observé. |
Règle de lecture¶
Chaque référence dans le dossier utilise un libellé compréhensible, une date ou période et un identifiant S-xxx. La source exacte et sa limite sont accessibles ici.