Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Secteur_Uranium/Sources.md
Type : Registre partagé des sources
Statut : Actif — sources du Carnet réunies
Dossier Horizon : Secteur Uranium
Date d’arrêt de la recherche : 2026-07-30
Dernière vérification : 2026-07-30
Sources — Dossier secteur Uranium¶
Les unités ne sont pas interchangeables :
tUmesure la masse d’uranium,lb U₃O₈le concentré équivalent,kgU sous forme d’UF₆un produit de conversion etSWUun service d’enrichissement. La conversion de référence utilisée lorsque nécessaire est 1 kgU = 2,5998 lb U₃O₈.
| ID | Organisation — document | Date / période | Rôle | Qualité et limite principale |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | OECD-NEA / IAEA — Uranium 2024: Resources, Production and Demand | publié 2025; données surtout 2021–2022, ressources au 2023-01-01 | ressources, production, capacités et scénarios jusqu’en 2050 | Référence intergouvernementale; décalage statistique important pour un marché évolutif. |
| S-002 | OECD-NEA — synthèse du Red Book 2024 | 2025-04-08 | conclusions principales sur ressources et investissements | Synthèse officielle; ne remplace pas les tableaux détaillés. |
| S-003 | IAEA — Power Reactor Information System (PRIS) | évolutive; arrêt 2026-07-30 | réacteurs en exploitation, en construction, capacité et production | Base institutionnelle; la définition d’« en exploitation » diffère de celle d’« operable » utilisée ailleurs. |
| S-004 | IAEA — Nuclear Technology Review 2025 | 2025 | scénarios de capacité nucléaire à 2050 et conditions de réalisation | Projections conditionnelles, non carnet de commandes garanti. |
| S-005 | IAEA — Nuclear Fuel Cycle Simulation System, flux et délais typiques | page évolutive | étapes et délais indicatifs du cycle du combustible | Modèle générique; délais réels variables selon contrat, technologie et pays. |
| S-006 | IAEA — Nuclear Fuel Cycle Facilities Database | page évolutive | définition du cycle avant et arrière, inventaire d’installations | Base descriptive; capacités et statuts doivent être vérifiés avant une comparaison ponctuelle. |
| S-007 | World Nuclear Association — production minière mondiale d’uranium | mise à jour 2026-01-20; production 2024 | production par pays, société, mine, méthode et ressources | Source sectorielle; plusieurs pays sont estimés et les séries peuvent être révisées. |
| S-008 | World Nuclear Association — vue d’ensemble du cycle du combustible | mise à jour 2025 | bilan matière illustratif d’un réacteur de 1 GWe | Hypothèses génériques; dépend du type de réacteur, du taux de combustion et de l’assay des résidus. |
| S-009 | World Nuclear Association — enrichissement de l’uranium | mise à jour 2025 | SWU, capacité, sous-alimentation et suralimentation | Source sectorielle; données commerciales parfois estimées. |
| S-010 | World Nuclear Association — conversion et déconversion | mise à jour 2024 | transformation U₃O₈–UF₆ et capacités | Source sectorielle; tableaux de capacité non tous contemporains du Carnet. |
| S-011 | World Nuclear Association — World Nuclear Fuel Report 2025 | 2025-09-17 | besoins 2025 et scénarios 2040 | Publication de l’industrie; scénarios dépendants des politiques et calendriers de construction. |
| S-012 | U.S. EIA — Uranium Marketing Annual Report, données 2025 | publié 2026-07-29 | achats, contrats, prix réalisés, enrichissement et stocks américains | Données réglementaires solides pour les États-Unis seulement; pas une mesure du marché mondial. |
| S-013 | Euratom Supply Agency — Market Observatory, données 2025 | 2025; publié 2026 | livraisons, origines, conversion, enrichissement et stocks de l’UE | Périmètre UE; agrégats masquant les écarts entre exploitants. |
| S-014 | U.S. Department of Energy — interdiction d’importer l’uranium russe | loi annoncée 2024-05-14 | politique américaine, entrée en vigueur et dérogations | Source officielle; les effets commerciaux dépendent des dérogations et capacités de remplacement. |
| S-015 | U.S. Nuclear Regulatory Commission — uranium recovery | révisé 2024-07-16 | mine conventionnelle, ISR, résidus, eau et déclassement | Cadre américain; exigences exactes variables selon juridiction et permis. |
| S-016 | TradeTech — définitions des indicateurs de prix | page vérifiée 2026-07-30 | sens des prix spot, moyen/long terme, conversion et SWU | Méthodologie commerciale et jugement propriétaire; prix détaillés souvent payants. |
| S-017 | Kazatomprom — 1Q26 Operations and Trading Update | 2026-05 | production, guidance, prix déclarés et volumes de marché | Source d’émetteur; données de marché attribuées à UxC/TradeTech et chiffres trimestriels non représentatifs d’une année. |
| S-018 | Cameco — rapport annuel 2025 | 2026-02-19 | production, achats, livraisons, stocks et contrats | Source d’émetteur; utile pour illustrer une stratégie commerciale, pas pour mesurer seule le marché. |
| S-019 | Sprott Physical Uranium Trust — avoirs quotidiens | données au 2026-07-29 | uranium détenu, NAV et structure du véhicule physique | Source du gestionnaire; véhicule financier et non consommation de réacteur. |
| S-020 | World Nuclear Association — économie du nucléaire | mise à jour 2026 | sensibilité du coût de production électrique au prix de l’uranium | Exemple générique et source sectorielle; ne mesure pas la rentabilité d’une mine. |
| S-021 | World Nuclear Association — marché de l’uranium | page évolutive | rôle des contrats, stocks et offre secondaire | Vue sectorielle; certaines séries ont un retard ou reposent sur des estimations. |
| S-022 | Orano — rapport annuel d’activité 2025 | 2025 | conversion, enrichissement et extension de Georges Besse II | Source d’émetteur; capacité déclarée et calendrier de projet à revalider. |
| S-023 | Commission européenne — document de travail sur la chaîne de combustible | 2025 | dépendances et capacités occidentales de conversion/enrichissement | Analyse politique européenne; périmètre occidental, pas mondial. |
Règles de lecture¶
- Une ressource géologique n’est ni une réserve prête à exploiter, ni une capacité annuelle, ni une livraison contractuelle.
- Un réacteur en construction n’équivaut pas à une consommation courante. Le chargement initial intervient seulement si le projet atteint la mise en service.
- Un prix indiciel spot est un jugement de marché daté; il ne correspond pas automatiquement au prix réalisé d’un producteur.
- Un achat de combustible, un chargement de réacteur, une livraison d’uranium naturel et une production minière sont quatre flux distincts.
- Les chiffres provenant de producteurs sont employés pour documenter ce qu’ils déclarent et sont identifiés comme tels.
- Toute mise à jour du futur dossier Denison doit recontrôler les prix, capacités, politiques et statuts de réacteurs évolutifs.
Historique¶
| Version | Date | Évolution | Responsable |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 2026-07-30 | Préparation des familles de sources. | Codex / Projet Horizon |
| 0.2 | 2026-07-30 | Registre détaillé et daté après la recherche du Carnet. | Codex / Projet Horizon |