4a6c5c8bfe65
Bibliotheque_Horizon/02_Modeles/Modele_Evaluation_approfondie_Horizon.md
Type : Modèle officiel — Bibliothèque Horizon
Version : 1.1 Statut : Document de travail
Dernière mise à jour : 2026-08-13 Référence : Manuel Horizon 2.0, évaluation approfondie par le rédacteur
Modèle — Évaluation approfondie Horizon¶
Cette évaluation est entièrement produite par le rédacteur à partir du dossier complet. Le membre n’a pas à refaire l’analyse.
Lecture de la colonne
Confiance: elle mesure la solidité du fait ou de l’appréciation du rédacteur — preuves, hypothèses, limites et contradictions — et non la qualité de l’entreprise, l’asymétrie ou la conviction personnelle d’un membre. Voir Niveau de confiance.
Métadonnées¶
Entreprise : [Nom légal]
Symbole et marché : [Symbole]
Dossier analysé : [Lien et version]
Carnet : [Lien]
Date d’arrêt des données : [AAAA-MM-JJ]
Rédacteur : [Nom ou rôle]
Statut : En rédaction | Prévalidé — proposition du rédacteur | Adopté avec ou sans modifications
1. Repères Horizon¶
| Repère | Proposition du rédacteur | Confiance |
|---|---|---|
| Type de placement | [Type principal et secondaire] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Stade opérationnel | [Stade] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Qualité fondamentale | [Synthèse courte] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Asymétrie | Très faible / Faible / Modérée / Favorable / Exceptionnelle | Élevée / Moyenne / Faible |
| Qualité de la thèse | Robuste / Crédible avec réserves / Fragile / Insuffisante | Élevée / Moyenne / Faible |
| Risque dominant | [Une phrase] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Prochaine preuve | [Une phrase] | Élevée / Moyenne / Faible |
2. Thèse provisoire du rédacteur¶
[Une à trois phrases : mécanisme de valeur, conditions nécessaires, décalage possible, horizon et invalidations.]
Chaîne causale¶
[Preuve ou actif]
→ [Étape à réussir]
→ [Résultat opérationnel ou économique]
→ [Création de valeur par action]
3. Qualité fondamentale¶
| Dimension | Appréciation | Faits et sources | Contre-argument ou limite | Ce qui ferait évoluer l’appréciation | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|
| Secteur et positionnement | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Stratégie | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Direction et gouvernance | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Avantage ou qualité de l’actif | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Croissance ou progression | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Santé financière et financement | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Exécution et historique | Forte / Bonne / Moyenne / Faible | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
Synthèse de qualité¶
[Forces durables, faiblesses structurelles et limites de comparabilité liées au type de placement.]
4. Analyse d’asymétrie¶
| Facteur | Faits | Hypothèses ou scénarios | Analyse du rédacteur | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Probabilité de perte permanente | [Liens] | [Réponse] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Potentiel maximal réaliste | [Liens] | [Scénario et horizon] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Valorisation actuelle | [Liens] | [Méthode] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Dilution ou financement | [Liens] | [Hypothèses] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Catalyseurs | [Liens] | [Calendrier] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Risques et dépendances | [Liens] | [Scénarios] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Capacité d’exécution | [Liens] | [Hypothèses] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
| Taille de l’opportunité | [Liens] | [Hypothèses] | [Réponse] | Élevée / Moyenne / Faible |
Verdict proposé¶
Asymétrie proposée : Très faible | Faible | Modérée | Favorable | Exceptionnelle
Justification : [Trois à six phrases]
Principal argument contraire : [Réponse]
Sensibilité au prix actuel : [Réponse]
5. Test de qualité de la thèse¶
| Test | Résultat | Justification |
|---|---|---|
| Chaîne causale claire | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
| Faits majeurs suffisants | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
| Hypothèses visibles | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
| Bear Case traité | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
| Invalidation observable | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
| Horizon et suivi définis | Conforme / Réserve / Non conforme | [Réponse] |
Qualité proposée : Robuste | Crédible avec réserves | Fragile | Insuffisante
Motif : [Réponse]
6. Classification¶
Type principal : [Type]
Caractéristique secondaire : [Type ou Aucune]
Stade opérationnel : [Stade]
Pourquoi cette classification : [Deux à quatre phrases]
Reclassification si : [Fait ou événement]
7. Conditions de suivi¶
| Élément | Signal ou seuil | Incidence | Source ou date de revue |
|---|---|---|---|
| [Élément] | [Signal] | Renforce / Fragilise / Invalide / Reclassifie | [Lien ou date] |
8. Prévalidation et audit AI¶
- Chaque appréciation est liée à une preuve ou une hypothèse visible.
- Les contre-arguments matériels sont présents.
- Qualité, asymétrie, thèse et conviction ne sont pas mélangées.
- La classification est distincte du stade.
- Aucun ancien score sur 120 n’est utilisé comme verdict de la méthode 2.0.
- Les calculs et données sensibles ont été contrôlés.
- Les limites et conditions de révision sont visibles.
Prévalidation : Conforme | Conforme avec réserves | À reprendre
Audit AI : Réalisé | Non requis | À compléter
Date : [AAAA-MM-JJ]
Rédacteur : [Nom ou rôle]
Réserves : [Aucune ou liste]
9. Remise au membre¶
Statut de la proposition : Prévalidée — analyse du rédacteur terminée
Thèse rapide préremplie : [Lien]
Délibération collective : Facultative | Planifiée | Réalisée
Historique¶
| Version | Date | Évolution | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-08-06 | Création | Codex / Projet Horizon |
| 1.1 | 2026-08-13 | Clarification pédagogique | Explication de la colonne Confiance et lien vers le Lexique. |