Source Horizon Research
4a6c5c8bfe65
Dossier_Entreprise_Vior_Gold/Sources.md
Type : Registre partagé des sources Dossier : Vior Gold Statut : Analyse prévalidée — registre commun à maintenir lors des révisions Dernière vérification : 2026-08-13
Sources — Vior Gold¶
Une communication de l’émetteur établit ce que l’émetteur déclare ; elle ne valide pas seule la géologie, la valeur ou l’économie d’un actif.
| ID | Organisation | Document | Date | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| S-001 | Vior Gold / SEDAR+ | États financiers intermédiaires non audités — trois mois clos le 31 mars 2026 | 2026-05-28 | Identité, marchés, portefeuille, trésorerie, fonds de roulement, titres, instruments et risques de liquidité au 31 mars. |
| S-002 | Alberta Securities Commission | Liste des émetteurs assujettis au 20 janvier 2026 | 2026-01-21 | Ligne Vior Gold sans CTO ni code de défaut ; contrôle historique, non attestation en temps réel. |
| S-003 | Vior Gold | Résultats de l’assemblée 2026 | 2026-05-13 | Conseil, nombre d’actions, plan incitatif et DSU. |
| S-004 | Vior Gold | Résultats Ligneris du 16 juillet 2026 | 2026-07-16 | ~23 600 m forés, >6 000 analyses en attente ; intersections publiées notamment de 5,17 g/t Au sur 2,9 m et 7,37 g/t Au sur 2,0 m ; limites de continuité. |
| S-005 | Vior Gold | Acquisition Kinebik, Peacock et Launay | 2026-03-05 | Transaction Agnico conditionnelle, paiement et dilution prévue. |
| S-006 | Vior Gold | Mise à jour Kinebik et prolongation JAG | 2026-06-30 | Conditions de l’option JAG, acquisitions et limites des résultats historiques. |
| S-007 | Vior Gold | Options accordées le 23 mars | 2026-03-23 | Incitatifs, prix et durée des options. |
| S-008 | Vior Gold / SEDAR+ | Rapport de changement important — transaction Agnico | 2026-03-05 | Source réglementaire de la transaction et des conditions annoncées. |
| S-009 | Vior Gold / OTC Markets | Circulaire de gestion 2026 | 2026-03-31 | Gouvernance, conseil et plan incitatif ; à approfondir au Carnet. |
| S-010 | Vior Gold / SEDAR+ | États financiers audités — période de transition close le 31 décembre 2025 | 2026-03-19 | Audit, portefeuille de projets, options, warrants et engagements à la fin de l’exercice de transition. |
| S-011 | Vior Gold | Résultats initiaux Ligneris | 2026-03-17 | Forages 2026, contrôles qualité, largeurs vraies estimées et limites des données historiques. |
| S-012 | Vior Gold | Résultats Ligneris en profondeur | 2026-06-02 | Extensions en profondeur et latérales, QA/QC, analyses en attente et extension du programme. |
Repères factuels de lecture¶
Ces repères aident à identifier rapidement ce que chaque source soutient. Ils ne remplacent ni le document original, ni l’analyse et les limites conservées dans le Carnet.
| Source | Ce que le document établit directement | Limite immédiate |
|---|---|---|
| S-001 — états financiers intermédiaires non audités, T1 2026 | Identité légale, marchés VIO/VIORF/VL51, siège à Brossard, objet d’exploration, 24,04 M$ CA de trésorerie et 415 606 146 actions à cette date. | États non audités et antérieurs aux dépenses de l’été 2026. |
| S-004 — communiqué Ligneris du 16 juillet 2026 | Environ 23 600 m forés dans le programme 2026, plus de 6 000 analyses encore en attente, intersections de 5,17 g/t Au sur 2,9 m et 7,37 g/t Au sur 2,0 m, et structure annoncée sur plus de 1 300 m latéralement. | Résultats de l’émetteur ; ni ressource ni économie démontrée. |
| S-011 — communiqué Ligneris du 17 mars 2026 | Intersections notamment de 35,2 g/t Au sur 3,0 m et 21,6 g/t sur 3,0 m ; QA/QC et largeur vraie estimée à 65–80 % de la longueur de carotte. | Les données historiques citées ne sont pas vérifiées par le Qualified Person de Vior. |
| S-012 — communiqué Ligneris du 2 juin 2026 | Intersections notamment de 7,94 g/t Au sur 4,0 m et 11,8 g/t sur 1,3 m ; ~21 000 m forés et >10 000 analyses alors en attente. | Une intersection et une longueur latérale ne démontrent ni tonnage, ni récupération, ni ressource. |
Limites documentaires à la date d’arrêt¶
- Le contrôle ASC est daté du 20 janvier 2026 ; l’absence de CTO à cette date ne remplace pas une revue complète des ordres et dépôts plus récents.
- Le dernier état financier exploité est celui du 31 mars 2026 ; il précède les dépenses, émissions potentielles et résultats ultérieurs.
- Aucun cours primaire fiable au 13 août 2026 n’est retenu à ce stade ; le Jury ne formule donc aucune conclusion d’asymétrie.
- Aucun rapport technique complet actuel n’a été exploité pour constituer une base indépendante de ressources ou de titres à Belleterre/Ligneris.
- Les états financiers postérieurs au 31 mars 2026 et le capital pleinement dilué actualisé n’ont pas été retenus dans le présent dossier.